Error Code
공개 오류 코드 템플릿
사용자에게 보여줄 오류 코드를 내부 구현명과 분리해 관리하기 위한 공개용 템플릿입니다.
Groups
| Group | Meaning | Example |
|---|---|---|
| C | Common | C0001 |
| A | Auth | A0001 |
| N | Network | N0001 |
| D | Data | D0001 |
| V | Validation | V0001 |
| S | Sync | S0001 |
| P | Permission | P0001 |
| U | Unknown | U0001 |
Messages
| Code | User Message | UI Handling |
|---|---|---|
| C0001 | 요청을 처리할 수 없습니다. | 일반 오류 안내 |
| V0001 | 입력값을 확인해 주세요. | 입력 영역 강조 |
| A0001 | 다시 로그인해 주세요. | 로그인 화면 이동 |
| N0001 | 네트워크 연결을 확인해 주세요. | 재시도 안내 |
| D0001 | 데이터를 찾을 수 없습니다. | 빈 상태 화면 |
| S0001 | 동기화에 실패했습니다. | 재시도 버튼 |
Copy Block
{GROUP}{NUMBER}| Group | Meaning || --- | --- || C | Common || A | Auth || N | Network || D | Data || V | Validation || S | Sync || P | Permission || U | Unknown || Code | User Message | UI Handling || --- | --- | --- || C0001 | The request could not be processed. | Show generic error || V0001 | Check the input values. | Highlight invalid fields || A0001 | Sign in again. | Move to sign-in || N0001 | Check the network connection. | Show retry guidance || D0001 | The data could not be found. | Show empty state || S0001 | Sync failed. | Show retry action |